Shareholdings Structure

Top 20 Stockholders

The following composed the top 20 stockholders as of July 2026:

Rank Name Nationality No. of Shares     %
1. KEPCO Philippines Holdings, Inc. Korean 568,098,822 37.96%
2. Intrepid Holdings, Inc. Filipino 321,836,647 21.51%
3. JAD Holdings, Inc. Filipino 293,201,397 19.59%
4. KV Holdings, Inc. Filipino 74,749,847 4.99%
5. Rowell Plastic Corporation Filipino 38,864,638 2.60%
6. LDI Power Holdings, Inc. Filipino 27,279,036 1.82%
7. Cancorp, Inc. Filipino 21,000,000 1.40%
8. ALH Management Inc. Filipino 21,850,269 1.46%
9. Mali Ni Filipino 10,000,000 0.67%
10. PCD Nominee Corp. Filipino/Non-Filipino 105,223,743 7.03%
11. Dennis T. Villareal Filipino 6,425,501 0.43%
12. Cecilia Chua Tiu Filipino 1,000,000 0.07%
13. Alberto P. Fenix, Jr. Filipino 855,933 0.06%
14. Alexander Lapuz Tan Filipino 500,000 0.03%
15. Henry O. Chusey Filipino 300,000 0.02%
16. Stanley Krug American 299,196 0.02%
17. Lorenzo D. Inocando Filipino 274,196 0.02%
18. Dennis Lawrence N. Villareal Filipino 274,196 0.02%
19. James Roy N. Villareal Filipino 274,196 0.02%
20. Victor Anthony N. Villareal Filipino 274,196 0.02%
21. Cesar O. Villegas Filipino 330,392 0.02%
22. Others Filipino 3,639,598 0.24%
TOTAL 1,496,551,803.00